Model \ Parameter | ACM-5 | ACM-15 | ACM-30 | ACM-60 | ACM-100 | ||
Podporný výkon (kw) | Rozbitý disk | ACM-5 | 11 | 22 | 45 | 75 | |
Triedenie obežného kolesa | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | |||
Kŕmidlo | 0.35 | 0.37 | 0.55 | ||||
Objem vzduchu (m3 / h) | 250-500 | 1200-2000 | 2200-3600 | 4000-7500 | 7500-15000 | ||
Rýchlosť otáčania r / min | Rozbitý disk | 9000 | 5600 | 4200 | 3000 | 2000 | |
Triedenie obežného kolesa | 900-3500 | 750-2800 | 700-2800 | 600-2400 | 500-2000 | ||
Kŕmidlo | 20 - 100 | ||||||
Drviaci výkon (μm) | 5-300 | ||||||
Výnos (kg) | 2-150 | 10-250 | 30 - 1000 | 60-1500 | 300-3000 | ||
Rozmery d × š × v | 690 × 690 × 770 | 1 300 × 650 × 750 | 1640 × 960 × 1030 | 2 000 × 1 200 × 1 300 | 2 400 × 1 500 × 1 600 | ||
Hmotnosť (kg) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
